类别 | A-Level | IB | AP | OSSD |
---|---|---|---|---|
每门最高分数 | A* | 7 | 5 | 100 |
考试时间 | 5-6月/10-11月 | 5月 | 5月 | 根据选课时间进行考试 |
考试时间 | 重考期间正值大学申请关键 时期。并且等重考成绩出来, 再申请大学,将错过最佳 申请时间 |
补考需推迟一年申请 | 5月 | OSSD采用学生的随课成绩, 以及整体评估方式(70%的平时 作业+30%的考试成绩)学生 可根据自己情况选择重修,不 耽误大学申请 |
学制 | 2年 | 2年 | 2年 | 根据学生需要安排1-3年课程 |
单科课程难度 | 较难 | 较简单 | 最难 | 理科相对简单 文科相对较难 |
国际高中学历 | 是 | 是 | 否 | 是 |
整体难度 | 较简单 | 最难 | 较难 | 简单 |
国内高中学分转换 | 否 | 否 | 否 | 国内唯一学分转换机制 |
澜大OSSD课程-合作院校名单 | ||||
---|---|---|---|---|
申请合作院校的提前保障录取, 12 年级 6 门课程平均分需达到相应要求 | ||||
达到 ENG4U 相应分数,即可满足入读院校的英语语言要求。 * = 需要全日制就读 OSSD 课程两年及以上 ** = 三年及以上 |
||||
序号 | 国家/地区 | 院校名称以及世界排名 | 平均分最低要求 | 免语言ENG4U考试要求 |
1 | 澳大利亚 | 澳洲国立大学(31) | 50% | |
2 | 澳大利亚 | 悉尼大学(40) | 50% | |
3 | 澳大利亚 | 昆士兰大学(46) | 60% | |
4 | 澳大利亚 | 蒙纳士大学(55) | 50% | |
5 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学(106) | 50% | |
6 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学(44) | 50% | |
7 | 澳大利亚 | 西澳大学(92) | 50% | |
8 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学(223) | 50% | |
9 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学(217) | 60% | |
10 | 澳大利亚 | 乐卓博大学(398) | 50% | |
备注:列表中的排名参考2021QS世界大学综合排名 |