数学、计算机科学类 | 自然科学类 | 历史、社会科学类C | 英语类 | 世界语言、文学类 | 艺术类 | 顶石文凭项目类 |
---|---|---|---|---|---|---|
微积分AB | 化学 | 比较政府与政治 | 英语语言与写作 | 中国语言及文化 | 平面工作室艺术设计 | AP顶石文凭项目类课程是由美国大学理事会研发的课程体系,共有两年学时,主要为锻炼学生的研究、分析、辩论、合作、写作、以及展示能力。学生完成两年学时后,将会获得相应证书。该课程体系主要包含AP研究课以及AP研讨会课2门学科。 |
微积分BC | 生物学 | 美国政府与政治 | 英国文学与写作 | 法国语言及文化 | 立体工作室艺术设计 | |
统计学 | 环境科学 | 美国历史 | 德国语言及文化 | 艺术史 | ||
计算机科学A | 物理1 | 世界现代史 | 意大利语言及文化 | 工作室绘画 | ||
计算机科学原理 | 物理2 | 欧洲历史 | 日本语言及文化 | 音乐理论 | ||
物理C:电磁学 | 人文地理 | 拉丁语 | ||||
物理C:力学 | 微观经济学 | 西班牙语言及文化 | ||||
宏观经济学 | 西班牙文学及文化 | |||||
心理学 | ||||||
注:红色字体为热门科目,学习能力强的同学可以多选以增加录取概率 |
经济和商科方向 | 计算机科学方向 | 理化方向 | 工程方向 | 生物方向 | |
---|---|---|---|---|---|
宏观经济学 | 微积分BC | 微积分BC | 微积分BC | 生物 | |
微观经济学 | 计算机科学AB | 物理C | 物理C | 化学 | |
统计学 | 物理C | 统计学 | 计算机科学A | 物理1&2 | |
微积分BC | 统计学 | 化学 | 化学 | 统计学 | |
世界现代史 | 计算机科学A | 生物 | 微积分BC | ||
美国历史 | 环境科学 | 计算机科学A | 物理C | ||
人文地理 | 环境科学 | 环境科学 | |||
计算机科学A | |||||
注:红色字体为热门科目,学习能力强的同学可以多选以增加录取概率 |
精讲AP学科知识点,梳理知识重点和难点,帮助学生形成健全的AP学术知识体系,让学生在考前拥有充分的知识储备应对
有意愿参加AP考试的国际课程在读学生,AP学校校内学生与社会考生
随时开班 立即报名预约澜大AP课程
学生进行入学测验,检验学生知识理解难度、思维逻辑和应试技巧,基于测验结果匹配个性化的课程、老师和班级
不同班级学生采用针对性的教学方法,辅助“六维一体”服务模型,展开知识补充、考试技巧、学习习惯以及内容拔高的教学
国际课程题库有近20年的真题及模拟题,细分的标签管理和数据库为教学输出连绵不断的源泉,精细的真题模拟练习以提升学习效率
学员姓名 | 所在学校 | 所在年级 | 上课科目 | 统考成绩 |
---|---|---|---|---|
章* | 星河湾 | G11 | 统计学 | 5 |
黄** | WLSA | G10 | 微观经济学 | 5 |
张* | 协和万源 | G12 | 物理C:电磁学 | 5 |
陆* | 交大附中 | G11 | 计算机科学A | 5 |
潘* | 西南位育 | G12 | 美国历史 | 5 |
陈* | 上中国际 | G11 | 物理2 | 5 |
王* | 七宝德怀特 | G11 | 化学 | 5 |